جدول قیمت مشعل گازی
با توجه به نوسانات قیمت دلار، برای دریافت لیست قیمت روز با ما در تماس باشید.| نام محصول | ظرفیت (kcal/h) | قیمت درب کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| مشعل گازی شوفاژکار CKI_G65 | 55,900 | 9,100,000 |
| CKI_G85 | 73,100 | 10,450,000 |
| CKI_G120 | 103,000 | 12,210,000 |
| CKI_G180 | 155,000 | 16,720,000 |
| CKI_G260 | 225,000 | 16,720,000 |
| CKI_G350/C | 301,000 | 23,100,000 |
| CKI_G350/C2S | 418,000 | 30,100,000 |
| CKI_G380 | 327,000 | 19,800,000 |
| CKI_G500 | 430,000 | 30,500,000 |
| CKI_G500/2S | 430,000 | 50,600,000 |
| CKI_G1000/2S | 860,000 | 109,450,000 |
قیمت مشعل گازسوز
با توجه به نوسانات قیمت دلار، برای دریافت لیست قیمت روز با ما در تماس باشید.| شرح | قیمت (تومان) |
|---|---|
| قیمت مشعل گازسوز F05 | 12,761,200 |
| مشعل گازسوز FAA | 15,827,600 |
| مشعل گازسوز GMG 85 | 34,098,800 |
| مشعل گازسوز GMG 110 | 41,807,500 |
| مشعل گازسوز RAN 25 | 19,112,000 |
| مشعل گازسوز JGN 80/1 | 25,842,000 |
| مشعل گازسوز JGN 80/2 | 36,127,400 |
| مشعل گازسوز JGN 110/1 | 36,567,500 |
| مشعل گازسوز PGN | 37,687,500 |
| مشعل گازسوز PGN - A | 4,556,000 |
پاسخ سریع به سوالات شما در این بخش قرار داده شده است.
کاربرد مهم مشعل گازی چیست؟
کاربرد اصلی آن برای سیستمهای گرمایش موتورخانه در ساختمان مسکونی و کارخانهها است. همچنین از آن در سیستمهای تابشی مانند: گرماتابها، خشک کنها، استفاده در کورههای پخت نان و… استفاده میکنند.
آیا شما کاتالوگ و لیست قیمت مشعل گازی را دارید؟
شما میتوانید به پیام رسانهای دما استار پیام دهید یا با مشاوران ما تماس بگیرید تا آخرین لیست قیمت مشعل گازی صنعتی را همراه با کاتالوگ برایتان ارسال کنیم.
چگونه مشعل گازی مناسب انتخاب کنیم؟
با توجه به ظرفیت حرارتی مورد نیاز، نوع مصرف (خانگی یا صنعتی)، مصرف سوخت و برند معتبر، مشعل گازی مناسب انتخاب میشود. مشاوره تخصصی میتواند در انتخاب درست کمک کند.
بهترین برندهای مشعل گازی موتورخانه در ایران کداماند؟
مشعل گازی ایران رادیاتور، شوفاژکار و مشعل گازسوز هوفمات از جمله شناخته شدهترین مشعلهای گازی موتورخانه هستند.