قیمت دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (ریال) |
---|---|---|
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-8 بدون پانل | 573،222 | 1,653,055,800 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-9 بدون پانل | 657،761 | 1,922,688,900 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-10 بدون پانل | 742،746 | 2,192,331,900 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-11 بدون پانل | 826،630 | 2,461,974,900 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-12 بدون پانل | 911،148 | 2,731,605,800 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-13 بدون پانل | 1،004،851 | 3,001,246,600 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-14 بدون پانل | 1،099،669 | 3,270,878,600 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-15 بدون پانل | 1،213،413 | 3,541,620,500 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-16 بدون پانل | 1،327،170 | 3,810,154,700 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-8 با پانل | 573،222 | 1,688,044,600 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-9 با پانل | 657،761 | 1,957,677,700 |
دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-10 با پانل | 742،746 | 2,227,320,700 |
قیمت دیگ چدنی MI3 super-m90 بدون پانل
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (ریال) |
---|---|---|
دیگ چدنی MI3 super-m90-4 بدون پانل | 98،900 | 395,060,600 |
دیگ چدنی MI3 super-m90-5 بدون پانل | 135،880 | 483,024,300 |
دیگ چدنی MI3 super-m90-6 بدون پانل | 173،220 | 579,378,800 |
دیگ چدنی super-m90-7 MI3 بدون پانل | 210،700 | 675,725,600 |
دیگ چدنی MI3 super-m90-8 بدون پانل | 247،680 | 772,058,100 |
دیگ چدنی MI3 super-m90-9 بدون پانل | 282،940 | 868,390,600 |
دیگ چدنی سوپر MI3 m90-10 بدون پانل | 324،220 | 964,738,500 |
دیگ چدنی سوپر MI3 m90-11 بدون پانل | 362،920 | 1,061,071,000 |
دیگ چدنی MI3 super-m90-4 با پانل | 98،900 | 430,049,400 |
دیگ چدنی MI3 super-m90-5 با پانل | 135،880 | 518,013,100 |
قیمت دیگ چدنی MI3 مدل S90
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (ریال) |
---|---|---|
دیگ چدنی ام آی تری مدل S90-4 بدون پانل | 44،400 | 203,898,200 |
دیگ چدنی مدل S90-5 بدون پانل | 55،500 | 228,395,200 |
بویلر چدنی مدل S90-6 بدون پانل | 66،600 | 252,848,200 |
بویلر چدنی مدل S90-7 بدون پانل | 77،700 | 277,350,700 |
بویلر چدنی مدل S90-8 بدون پانل | 88,000 | 301,757,500 |
بویلر چدنی مدل S90-4 با پانل | 44،400 | 238,887,000 |
بویلر چدنی مدل S90-5 با پانل | 55،500 | 263,384,000 |
بویلر چدنی مدل S90-6 با پانل | 66،600 | 287,837,000 |
بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 با پانل | 77،700 | 312,339,500 |
بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 با پانل | 88,000 | 336,746,300 |
قیمت دیگ چدنی L90 MI3
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (ریال) |
---|---|---|
دیگ چدنی L90-7 بدون پانل | 186،620 | 948,693,900 |
دیگ چدنی L90-8 بدون پانل | 232،200 | 1,073,733,100 |
دیگ چدنی L90-9 بدون پانل | 278،640 | 1,198,714,000 |
دیگ چدنی L90-10 بدون پانل | 333،680 | 1,323,846,700 |
دیگ چدنی L90-11 بدون پانل | 388،720 | 1,488,906,800 |
دیگ چدنی L90-12 بدون پانل | 443،760 | 1,573,925,100 |
دیگ چدنی L90-13 بدون پانل | 516،000 | 1,698,934,600 |
دیگ چدنی L90-14 بدون پانل | 597،700 | 1,823,994,700 |
دیگ چدنی L90-7 با پانل | 186،620 | 983,682,700 |
دیگ چدنی L90-8 با پانل | 232،200 | 1,108,721,900 |
دیگ چدنی L90-9 با پانل | 278،640 | 1,233,702,800 |
دیگ چدنی L90-10 با پانل | 333،680 | 1,358,835,500 |
قیمت بویلر چدنی ماشین سازی ایران سری M
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.مدل محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (ریال) |
---|---|---|
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-5 | 116،000 | 507,343,100 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-6 | 139،000 | 580,452,400 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-7 | 163،000 | 653,156,900 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-8 | 186،000 | 725,728,300 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-9 | 209،000 | 798,487,800 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-10 | 232،000 | 870,895,300 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-11 | 256،000 | 943,712,000 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-12 | 279،000 | 1,016,345,000 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-13 | 302،000 | 1,016,345,000 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-14 | 325،000 | 1,161,727,600 |
بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-15 | 349،000 | 1,234,098,800 |
دیگ چدنی MI3 مدل S
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.قیمت دیگ چدنی mi3 مدل S-4 | 35،000 | 231,094,600 |
---|---|---|
قیمت دیگ mi3 مدل S-5 | 46،000 | 271,678,000 |
دیگ چدنی mi3 مدل S-6 | 58،000 | 311,988,600 |
دیگ mi3 مدل S-7 | 70،000 | 352,603,900 |
دیگ چدنی mi3 مدل S-8 | 81،000 | 392,936,500 |
بویلر چدنی mi3 مدل S-9 | 93،000 | 433,335,100 |
بویلر چدنی mi3 مدل S-10 | 105،000 | 473,727,100 |
بویلر چدنی mi3 مدل S-11 | 116،000 | 514,023,400 |