| مدل بویلر | بازه قیمت (تومان) |
|---|---|
| قیمت دیگ شوفاژکار سوپر 300 | 27,300,000 الی 44,000,000 |
| قیمت دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 400 | 62,400,000 الی 142,400,000 |
| دیگ مدل سوپر 500 | 72,500,000 الی 105,000,000 |
| دیگ شوفاژکار سولار 300 | 31,500,000 الی 55,100,000 |
| سولار 400 | 60,500,000 الی 102,100,000 |
| توربو | 111,200,000 الی 200,000,000 |
| سوپر هیت 1300 | 178,400,000 الی 496,300,000 |
| استار 1300 | 196,200,000 الی 535,000,000 |
لیست قیمت مبدل صفحه ای هپاکو
| شرح محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| هپاکو مدل HP-400 | 71,000,000 |
| هپاکو مدل HP-500 | 110,000,000 |
| هپاکو مدل HP-600 | 120,000,000 |
| هپاکو مدل HP-750 | 145,000,000 |
| قیمت مبدل صفحه ای مدل HP-900 | 170,000,000 |
| هپاکو مدل HP-1200 | 200,000,000 |
| هپاکو مدل HP-1500 | 215,000,000 |
| هپاکو مدل HP-1800 | 270,000,000 |
| مدل دیگ | بازه قیمت (تومان) |
|---|---|
| قیمت دیگ mi3 مدل S | 30,422,000 الی 66,823,000 |
| قیمت دیگ S90 (بدون پانل) | 26,506,700 الی 39,228,400 |
| S90 (با پانل) | 31,055,300 الی 43,777,000 |
| قیمت دیگ چدنی mi3 مدل M | 65,954,600 الی 160,432,800 |
| SUPER M90 (بدون پانل) | 51,357,800 الی 137,939,200 |
| SUPER M90 (با پانل) | 55,906,400 الی 142,487,700 |
| L90 (بدون پانل) | 123,330,200 الی 273,119,300 |
| L90 (با پانل) | 127,878,700 الی 241,667,800 |
| SUPER L90 (بدون پانل) | 118,918,000 الی 179,444,600 |
| SUPER L90 (با پانل) | 123,466,600 الی 183,993,200 |
| HYPER L90 (بدون پانل) | 249,949,500 الی 495,320,100 |
| HYPER L90 (با پانل) | 254,498,100 الی 499,868,600 |
پاسخ سریع به سوالات شما در این بخش قرار داده شده است.
بورس لوازم مورتوخانه کجاست؟
بورس لوازم موتورخانه در تهران، خیابان طالقانی است و دما استار در این خیابان یک دفتر مرکزی پخش انواع تجهیزات موتورخانه دارد.
قیمت تجهیزات موتورخانه شوفاژ چقدر است؟
برای اطلاع از قیمت جدید انواع تجهیزات تاسیساتی موتورخانه بهتر است است تماس بگیرید؛ چون تقریبا هر ماه تغییر قیمت در لیست قیمت انواع برندها و شرکتهای مختلف اتفاق میافتد.
شما برای پروژه های بزرگ چقدر تخفیف در نظر میگیرید؟
با توجه به میزان خرید و نوع محصولات، تخفیفهای بسیار خوبی درنظر گرفته میشود.
