لیست قیمت دیگ شوفاژکار
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.| شرح محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت (ریال) | 
|---|---|---|
| بویلر سوپر 200, S200-4 | 33,500 | 170,117,000 | 
| بویلر سوپر 200, S200-5 | 42,000 | 190,846,000 | 
| بویلر سوپر 200, S200-6 | 50,000 | 214,105,000 | 
| بویلر سوپر 200, S200-7 | 59,000 | 240,202,000 | 
| بویلر سوپر 200, S200-8 | 67,500 | 269,477,000 | 
| بویلر سوپر 200 پلاس, S200-4 | 33,500 | 190,690,000 | 
| بویلر سوپر 200 پلاس, S200-5 | 42,000 | 211,419,000 | 
| بویلر سوپر 200 پلاس, S200-6 | 50,000 | 234,678,000 | 
| بویلر سوپر 200 پلاس, S200-7 | 59,000 | 260,775,000 | 
| بویلر سوپر 200 پلاس, S200-8 | 67,500 | 290,050,000 | 
| بویلر سوپر 300, S300-5 | 43,700 | 181,945,000 | 
| بویلر سوپر 300, S300-6 | 53,600 | 211,597,000 | 
| بویلر سوپر 300, S300-7 | 63,400 | 242,580,000 | 
| بویلر سوپر 300, S300-8 | 73,300 | 273,582,000 | 
| بویلر سوپر 300, S300-9 | 83,100 | 303,229,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-5 | 118,700 | 368,798,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-6 | 146,200 | 435,449,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-7 | 174,500 | 503,586,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-8 | 202,100 | 571,714,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-9 | 229,600 | 638,375,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-10 | 258,000 | 705,016,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-11 | 285,500 | 773,153,000 | 
| بویلر سوپر 400, S400-12 | 313,800 | 839,789,000 | 
| بویلر سوپر 500, S500-5 | 139,000 | 452,318,000 | 
| بویلر سوپر 500, S500-6 | 185,000 | 503,606,000 | 
| بویلر سوپر 500, S500-7 | 225,000 | 554,180,000 | 
| بویلر سوپر 500, S500-8 | 265,000 | 604,756,000 | 
| بویلر سوپر 500, S500-9 | 304,000 | 655,327,000 | 
| بویلر سوپر +500, S500-5 | 139,000 | 472,891,000 | 
| بویلر سوپر +500, S500-6 | 185,000 | 524,179,000 | 
| بویلر سوپر +500, S500-7 | 225,000 | 574,753,000 | 
| بویلر سوپر +500, S500-8 | 265,000 | 625,329,000 | 
| بویلر سوپر +500, S500-9 | 304,000 | 675,900,000 | 
| بویلر سولار 300, S300-5 | 43,000 | 217,327,000 | 
| بویلر سولار 300, S300-6 | 51,500 | 251,806,000 | 
| بویلر سولار 300, S300-7 | 61,000 | 283,273,000 | 
| بویلر سولار 300, S300-8 | 70,000 | 314,746,000 | 
| بویلر سولار 300, S300-9 | 79,000 | 347,726,000 | 
| بویلر سولار 300, S300-10 | 89,000 | 379,189,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-7 | 91,000 | 417,094,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-8 | 113,000 | 461,464,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-9 | 134,000 | 508,368,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-10 | 156,000 | 552,736,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-11 | 177,000 | 599,656,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-12 | 199,000 | 644,022,000 | 
| بویلر سولار 400, S400-13 | 221,000 | 689,665,000 | 
| بویلر توربو 8 | 221,000 | 699,281,000 | 
| بویلر توربو 9 | 289,000 | 779,376,000 | 
| بویلر توربو 10 | 334,000 | 859,486,000 | 
| بویلر توربو 11 | 379,000 | 938,510,000 | 
| بویلر توربو 12 | 426,000 | 1,018,604,000 | 
| بویلر توربو 13 | 461,000 | 1,097,633,000 | 
| بویلر توربو 14 | 515,000 | 1,177,732,000 | 
| بویلر توربو 15 | 560,000 | 1,257,833,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 7 | 494,000 | 1,174,463,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 8 | 556,000 | 1,335,070,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 9 | 617,000 | 1,496,478,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 10 | 679,000 | 1,657,088,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 11 | 742,000 | 1,818,491,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 12 | 803,000 | 1,979,110,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 13 | 865,000 | 2,140,507,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 14 | 928,000 | 2,301,906,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 15 | 990,000 | 2,462,522,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 16 | 1,052,000 | 2,623,147,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 17 | 1,113,000 | 2,784,544,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 18 | 1,174,000 | 2,945,947,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 19 | 1,237,000 | 3,106,558,000 | 
| بویلر 1300 سوپر هیت 20 | 1,300,000 | 3,267,174,000 | 
| بویلر 1300 استار 7 | 494,000 | 1,326,456,000 | 
| بویلر 1300 استار 8 | 556,000 | 1,502,743,000 | 
| بویلر 1300 استار 9 | 617,000 | 1,679,032,000 | 
| بویلر 1300 استار 10 | 679,000 | 1,856,105,000 | 
| بویلر 1300 استار 11 | 742,000 | 2,033,164,000 | 
| بویلر 1300 استار 12 | 803,000 | 2,209,454,000 | 
| بویلر 1300 استار 13 | 865,000 | 2,385,736,000 | 
| بویلر 1300 استار 14 | 928,000 | 2,562,812,000 | 
| بویلر 1300 استار 15 | 990,000 | 2,739,883,000 | 
| بویلر 1300 استار 16 | 1,052,000 | 2,915,386,000 | 
| بویلر 1300 استار 17 | 1,113,000 | 3,092,453,000 | 
| بویلر 1300 استار 18 | 1,174,000 | 3,269,522,000 | 
| بویلر 1300 استار 19 | 1,237,000 | 3,445,813,000 | 
| بویلر 1300 استار 20 | 1,300,000 | 3,622,098,000 | 
| مدل دیگ | بازه قیمت (ریال) | 
|---|---|
| قیمت دیگ mi3 مدل S | 300,422,000 تا 668,230,000 | 
| قیمت دیگ S90 (بدون پانل) | 265,067,000 تا 392,284,000 | 
| S90 (با پانل) | 310,553,000 تا 437,770,000 | 
| قیمت دیگ چدنی mi3 مدل M | 659,546,000 تا 1,604,328,000 | 
| SUPER M90 (بدون پانل) | 513,578,000 تا 1,379,392,000 | 
| SUPER M90 (با پانل) | 559,064,000 تا 1,424,877,000 | 
| L90 (بدون پانل) | 1,233,302,000 تا 2,731,193,000 | 
| L90 (با پانل) | 1,278,787,000 تا 2,416,678,000 | 
| SUPER L90 (بدون پانل) | 1,189,180,000 تا 1,794,446,000 | 
| SUPER L90 (با پانل) | 1,234,666,000 تا 1,839,932,000 | 
| HYPER L90 (بدون پانل) | 2,499,495,000 تا 4,953,201,000 | 
| HYPER L90 (با پانل) | 2,544,981,000 تا 4,998,686,000 | 
لیست قیمت دیگ چدنی mi3
| شرح محصول | ظرفیت حرارتی(Kcal/h) | قیمت دیگ کامل (ریال) | 
|---|---|---|
| دیگ چدنی mi3 مدل S-4 | 35،000 | 163,214,420 | 
| دیگ چدنی mi3 مدل S-5 | 46،000 | 191,878,150 | 
| دیگ چدنی mi3 مدل S-6 | 58،000 | 220,347,860 | 
| دیگ چدنی mi3 مدل S-7 | 70،000 | 249,032,300 | 
| دیگ چدنی MI3 مدل S-8 | 81،000 | 277,518,360 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S-9 | 93،000 | 306,054,560 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S-10 | 105،000 | 334,579,860 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S-11 | 116،000 | 363,039,760 | 
| دیگ چدنی MI3 مدل S90-4 بدون پانل | 44،400 | 155,487,061 | 
| دیگ چدنی MI3 مدل S90-5 بدون پانل | 55،500 | 174,166,391 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-6 بدون پانل | 66،600 | 192,811,931 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 بدون پانل | 77،700 | 211,495,621 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 بدون پانل | 88,000 | 230,106,281 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-4 با پانل | 44،400 | 182,394,060 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-5 با پانل | 55،500 | 201,073,390 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-6 با پانل | 66،600 | 219,718,930 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 با پانل | 77،700 | 238,402,620 | 
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 با پانل | 88,000 | 257,013,280 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-5 | 116،000 | 370,467,020 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-6 | 139،000 | 423,853,040 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-7 | 163،000 | 476,942,580 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-8 | 186،000 | 529,934,020 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-9 | 209،000 | 583,064,980 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-10 | 232،000 | 635,937,610 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-11 | 256،000 | 689,107,810 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-12 | 279،000 | 742,146,120 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-13 | 302،000 | 795,096,140 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-14 | 325،000 | 848,305,580 | 
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-15 | 349،000 | 901,152,050 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 بدون پانل | 98،900 | 303,926,095 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 بدون پانل | 135،880 | 371,506,531 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 بدون پانل | 173،220 | 445,744,251 | 
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 بدون پانل | 210،700 | 519,858,801 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 بدون پانل | 247،680 | 593,978,801 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-9 بدون پانل | 282،940 | 668,092,261 | 
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-10 بدون پانل | 324،220 | 742,215,531 | 
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-11 بدون پانل | 362،920 | 816,326,811 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 با پانل | 98،900 | 330,833,094 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 با پانل | 135،880 | 398,413,530 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 با پانل | 173،220 | 472,651,250 | 
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 با پانل | 210،700 | 546,765,800 | 
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 با پانل | 247،680 | 620,885,800 | 
| دیگ چدنی super-m90-9 با پانل | 282،940 | 694,999,260 | 
| دیگ چدنی سوپر m90-10 با پانل | 324،220 | 769,122,530 | 
| دیگ چدنی سوپر m90-11 با پانل | 362،920 | 843,233,810 | 
 
								


 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															