قیمت پمپ موتورخانه شوفاژ بلند کاست تهران
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.| نام محصول | نوع مدار | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران PD38 | تکفاز | 142,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران PD38 | سه فاز | 133,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران PD37 | تکفاز | 129,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران LD3 | تکفاز | 109,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران S45 | تکفاز | 109,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران S25 | تکفاز | 52,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور بلند کاست تهران مدل AA | تکفاز | 101,000,000 |
| پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل HV | تکفاز | 76,500,000 |
قیمت پمپ سیرکولاتور موتورخانه نوید موتور
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.| نام محصول | کامل | بدون محفظه |
|---|---|---|
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”S100 1 | 52,916,000 | 41,780,000 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”S100 1.1/4 | 52,196,000 | 41,780,000 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”2-HV | 76,860,000 | 61,492,000 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”1.1/2 HV | 76,860,000 | 0 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”AA-2 | 101,345,000 | 81,247,000 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”1.1/2 AA | 101,345,000 | 81,247,000 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”2-AA 3/4 | 130,285,000 | 104,238,000 |
| پمپ سیرکولاتور نوید موتور ”LD 3 | 130,285,000 | 87,740,000 |
لیست قیمت پمپ سیرکولاتور موتورخانه لئو
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.| مدل پمپ | نام کالا | سایز مکش و دهش | دبی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| LRP 15-50/130 | 1/2 اینچ 13 سانتی | 1/2*1/2 | 2.4 | 24,000,000 |
| LRP 15-60/130 | 1/2 اینچ 13 سانتی | 1/2*1/2 | 2.7 | 24,500,000 |
| LRP 25-40/180 | 1 اینچ 18 سانتی | 1*1 | 3.3 | 28,000,000 |
| LRP 25-60/130 | 1 اینچ 13 سانتی | 1*1 | 3.4 | 28,000,000 |
| LRP 25-60/180 | 1 اینچ 18 سانتی | 1*1 | 3.9 | 30,500,000 |
| LRP 25-80/180 | 1 اینچ 18 سانتی | 1*1 | 7.2 | 46,500,000 |
| LRP 25-120/180 | 1 اینچ 18 سانتی | 1*1 | 4 | 50,000,000 |
| LRP 32-60/180 | 11/4 اینچ 18 سانتی | 11/4*11/4 | 4 | 35,000,000 |
| LRP 32-80/180 | 11/4 اینچ 13 سانتی | 11/4*11/4 | 10 | 51,500,000 |
| LRP 36-80F/200 | 11/4 اینچ 20 سانتی فلنجی | 11/4*11/4 | 10.2 | 56,700,000 |
| LRP 40-80F/250 | 11/4 اینچ 25 سانتی فلنچی | 11/4*11/4 | 10 | 62,000,000 |
| محصول | حداکثر دبی | حداکثر هد | توان | فاز | ورودی و خروجی |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل LPm750 HA | 6.60 | 31 | 1 hp | تکفاز | 1x1 inch |
| مدل LPm370HA | 3.60 | 21 | 0.5 hp | تکفاز | 1x1 inch |
جدول قیمت رسوبزدای الکترومغناطیسی فراالکتریک (EDSI) مدل صنعتی
| سایز (اینچ) | مدل | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 1/2 1 | EDSI 150 | 210,000,000 |
| 2 | EDSI 200 | 260,000,000 |
| 2 1/2 | EDSI 250 | 300,000,000 |
| 3 | EDSI 300 | 340,000,000 |
| 4 | EDSI 400 | 420,000,000 |
| 5 | EDSI 500 | 600,000,000 |
جدول قیمت رسوبزدای اولتراسونیک فراالکتریک مدل EMS-S
| سایز (اینچ) | مدل | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 1/2 1 | EMS 040 S | 400,000,000 |
| 2 | EMS 050 S | 600,000,000 |
| 3 | EMS 075 S | 900,000,000 |

