برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (تومان) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-8 بدون پانل | 573،222 | 453,790,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-9 بدون پانل | 657،761 | 525,445,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-10 بدون پانل | 742،746 | 597,102,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-11 بدون پانل | 826،630 | 668,760,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-12 بدون پانل | 911،148 | 740,414,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-13 بدون پانل | 1،004،851 | 812,071,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-14 بدون پانل | 1،099،669 | 740,414,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-15 بدون پانل | 1،213،413 | 955,675,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-16 بدون پانل | 1،327،170 | 1,027,037,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-8 با پانل | 573،222 | 453,790,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-9 با پانل | 657،761 | 525,445,000 |
| دیگ چدنی ماشین سازی ایران hyper-10 با پانل | 742،746 | 597,102,000 |
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (تومان) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 بدون پانل | 98،900 | 51,357,870 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 بدون پانل | 135،880 | 62,793,150 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 بدون پانل | 173،220 | 75,319,240 |
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 بدون پانل | 210،700 | 87,844,320 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 بدون پانل | 247،680 | 100,367,550 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-9 بدون پانل | 282،940 | 112,890,770 |
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-10 بدون پانل | 324،220 | 125,416,000 |
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-11 بدون پانل | 362،920 | 137,939,230 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 با پانل | 98،900 | 55,906,420 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 با پانل | 135،880 | 67,341,730 |
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی ام آی تری مدل S90-4 بدون پانل | 44،400 | 26,506,766 |
| دیگ چدنی مدل S90-5 بدون پانل | 55،500 | 29,691,376 |
| بویلر چدنی مدل S90-6 بدون پانل | 66،600 | 32,870,266 |
| بویلر چدنی مدل S90-7 بدون پانل | 77،700 | 36,055,591 |
| بویلر چدنی مدل S90-8 بدون پانل | 88,000 | 39,228,475 |
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (تومان) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی L90-7 بدون پانل | 186،620 | 123,330,200 |
| دیگ چدنی L90-8 بدون پانل | 232،200 | 139,585,300 |
| دیگ چدنی L90-9 بدون پانل | 278،640 | 155,832,800 |
| دیگ چدنی L90-10 بدون پانل | 333،680 | 172,100,100 |
| دیگ چدنی L90-11 بدون پانل | 388،720 | 188,357,900 |
| دیگ چدنی L90-12 بدون پانل | 443،760 | 204,610,300 |
| دیگ چدنی L90-13 بدون پانل | 516،000 | 220,861,500 |
| دیگ چدنی L90-14 بدون پانل | 597،700 | 237,119,300 |
| دیگ چدنی L90-7 با پانل | 186،620 | 127,878,800 |
| دیگ چدنی L90-8 با پانل | 232،200 | 144,133,800 |
| دیگ چدنی L90-9 با پانل | 278،640 | 160,381,400 |
| دیگ چدنی L90-10 با پانل | 333،680 | 176,648,600 |
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| مدل محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (تومان) |
|---|---|---|
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-5 | 116،000 | 65,954,600 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-6 | 139،000 | 75,458,800 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-7 | 163،000 | 84,910,400 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-8 | 186،000 | 94,344,700 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-9 | 209،000 | 103,803,400 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-10 | 232،000 | 113,216,400 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-11 | 256،000 | 122,682,600 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-12 | 279،000 | 132,124,900 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-13 | 302،000 | 141,551,700 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-14 | 325،000 | 151,024,600 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-15 | 349،000 | 160,432,800 |
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| قیمت دیگ چدنی mi3 مدل S-4 | 35،000 | 300,422,980 |
|---|---|---|
| قیمت دیگ mi3 مدل S-5 | 46،000 | 353,181,400 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-6 | 58،000 | 405,585,180 |
| دیگ mi3 مدل S-7 | 70،000 | 458,385,070 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-8 | 81،000 | 510,817,450 |
| بویلر چدنی mi3 مدل S-9 | 93،000 | 563,335,630 |
| بویلر چدنی mi3 مدل S-10 | 105،000 | 615,845,230 |
| بویلر چدنی mi3 مدل S-11 | 116،000 | 668,230,420 |
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.
| نام محصول | ظرفیت حرارتی | قیمت دیگ کامل (ریال) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی MI3 Super L90-08 بدون پانل | 302,720 | 1,189,180,850 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-09 بدون پانل | 357,588 | 1,310,394,800 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-10 بدون پانل | 412,456 | 1,430,534,820 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-11 بدون پانل | 467,324 | 1,552,179,200 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-12 بدون پانل | 522,192 | 1,674,661,560 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-13 بدون پانل | 578,006 | 1,794,446,940 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-08 با پانل | 302,720 | 1,234,666,290 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-09 با پانل | 357,588 | 1,355,880,240 |
| دیگ چدنی MI3 Super L90-10 با پانل | 412,456 | 1,476,020,260 |




