جدول مشخصات فیلتر شنی پولاریس PL550
مدل فیلتر | سیلیس مورد نیاز (kg) | سایز لوله (inch) | آبدهی (GPM) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
فیلتر شنی پولاریس PL-400 | 45 | “½ 1 | 35 | 81 | 40.6 | 102,000,0000 |
PL-500 | 80 | “½ 1 | 42 | 93 | 48.5 | 117,000,000 |
PL-550 | 114 | “½ 1 | 52 | 98 | 55.8 | 144,900,000 |
PL-600 | 136 | “½ 1 | 62 | 98.5 | 61 | 154,500,000 |
PL-650 | 146 | “½ 1 | 72 | 112 | 66 | 198,000,000 |
PL-800 | 227 | “2 | 98 | 79 | 126 | 287,000,000 |
PL-900 | 318 | “2 | 130 | 91.5 | 139 | 365,000,000 |
دما استار مرکز فروش انواع تجهیزات استخر مانند فیلتر استخر شنی در برند پولاریس و انواع برندهای معتبر دیگر، پمپ استخر، جارو استخر و… است. جهت خرید و مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.