لیست قیمت دیگ چدنی mi3
| شرح محصول | ظرفیت حرارتی(Kcal/h) | قیمت دیگ کامل (ریال) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی mi3 مدل S-4 | 35،000 | 163,214,420 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-5 | 46،000 | 191,878,150 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-6 | 58،000 | 220,347,860 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-7 | 70،000 | 249,032,300 |
| دیگ چدنی MI3 مدل S-8 | 81،000 | 277,518,360 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S-9 | 93،000 | 306,054,560 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S-10 | 105،000 | 334,579,860 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S-11 | 116،000 | 363,039,760 |
| دیگ چدنی MI3 مدل S90-4 بدون پانل | 44،400 | 155,487,061 |
| دیگ چدنی MI3 مدل S90-5 بدون پانل | 55،500 | 174,166,391 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-6 بدون پانل | 66،600 | 192,811,931 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 بدون پانل | 77،700 | 211,495,621 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 بدون پانل | 88,000 | 230,106,281 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-4 با پانل | 44،400 | 182,394,060 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-5 با پانل | 55،500 | 201,073,390 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-6 با پانل | 66،600 | 219,718,930 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 با پانل | 77،700 | 238,402,620 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 با پانل | 88,000 | 257,013,280 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-5 | 116،000 | 370,467,020 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-6 | 139،000 | 423,853,040 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-7 | 163،000 | 476,942,580 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-8 | 186،000 | 529,934,020 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-9 | 209،000 | 583,064,980 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-10 | 232،000 | 635,937,610 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-11 | 256،000 | 689,107,810 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-12 | 279،000 | 742,146,120 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-13 | 302،000 | 795,096,140 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-14 | 325،000 | 848,305,580 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-15 | 349،000 | 901,152,050 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 بدون پانل | 98،900 | 303,926,095 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 بدون پانل | 135،880 | 371,506,531 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 بدون پانل | 173،220 | 445,744,251 |
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 بدون پانل | 210،700 | 519,858,801 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 بدون پانل | 247،680 | 593,978,801 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-9 بدون پانل | 282،940 | 668,092,261 |
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-10 بدون پانل | 324،220 | 742,215,531 |
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-11 بدون پانل | 362،920 | 816,326,811 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 با پانل | 98،900 | 330,833,094 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 با پانل | 135،880 | 398,413,530 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 با پانل | 173،220 | 472,651,250 |
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 با پانل | 210،700 | 546,765,800 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 با پانل | 247،680 | 620,885,800 |
| دیگ چدنی super-m90-9 با پانل | 282،940 | 694,999,260 |
| دیگ چدنی سوپر m90-10 با پانل | 324،220 | 769,122,530 |
| دیگ چدنی سوپر m90-11 با پانل | 362،920 | 843,233,810 |
| مدل دیگ | بازه قیمت (ریال) |
|---|---|
| قیمت دیگ mi3 مدل S | 300,422,000 تا 668,230,000 |
| قیمت دیگ S90 (بدون پانل) | 265,067,000 تا 392,284,000 |
| S90 (با پانل) | 310,553,000 تا 437,770,000 |
| قیمت دیگ چدنی mi3 مدل M | 659,546,000 تا 1,604,328,000 |
| SUPER M90 (بدون پانل) | 513,578,000 تا 1,379,392,000 |
| SUPER M90 (با پانل) | 559,064,000 تا 1,424,877,000 |
| L90 (بدون پانل) | 1,233,302,000 تا 2,731,193,000 |
| L90 (با پانل) | 1,278,787,000 تا 2,416,678,000 |
| SUPER L90 (بدون پانل) | 1,189,180,000 تا 1,794,446,000 |
| SUPER L90 (با پانل) | 1,234,666,000 تا 1,839,932,000 |
| HYPER L90 (بدون پانل) | 2,499,495,000 تا 4,953,201,000 |
| HYPER L90 (با پانل) | 2,544,981,000 تا 4,998,686,000 |
لیست قیمت دیگ چدنی mi3
| شرح محصول | ظرفیت حرارتی(Kcal/h) | قیمت دیگ کامل (ریال) |
|---|---|---|
| دیگ چدنی mi3 مدل S-4 | 35،000 | 163,214,420 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-5 | 46،000 | 191,878,150 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-6 | 58،000 | 220,347,860 |
| دیگ چدنی mi3 مدل S-7 | 70،000 | 249,032,300 |
| دیگ چدنی MI3 مدل S-8 | 81،000 | 277,518,360 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S-9 | 93،000 | 306,054,560 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S-10 | 105،000 | 334,579,860 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S-11 | 116،000 | 363,039,760 |
| دیگ چدنی MI3 مدل S90-4 بدون پانل | 44،400 | 155,487,061 |
| دیگ چدنی MI3 مدل S90-5 بدون پانل | 55،500 | 174,166,391 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-6 بدون پانل | 66،600 | 192,811,931 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 بدون پانل | 77،700 | 211,495,621 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 بدون پانل | 88,000 | 230,106,281 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-4 با پانل | 44،400 | 182,394,060 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-5 با پانل | 55،500 | 201,073,390 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-6 با پانل | 66،600 | 219,718,930 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-7 با پانل | 77،700 | 238,402,620 |
| بویلر چدنی MI3 مدل S90-8 با پانل | 88,000 | 257,013,280 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-5 | 116،000 | 370,467,020 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-6 | 139،000 | 423,853,040 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-7 | 163،000 | 476,942,580 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-8 | 186،000 | 529,934,020 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-9 | 209،000 | 583,064,980 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-10 | 232،000 | 635,937,610 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-11 | 256،000 | 689,107,810 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-12 | 279،000 | 742,146,120 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-13 | 302،000 | 795,096,140 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-14 | 325،000 | 848,305,580 |
| بویلر چدنی ماشین سازی ایران M-15 | 349،000 | 901,152,050 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 بدون پانل | 98،900 | 303,926,095 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 بدون پانل | 135،880 | 371,506,531 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 بدون پانل | 173،220 | 445,744,251 |
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 بدون پانل | 210،700 | 519,858,801 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 بدون پانل | 247،680 | 593,978,801 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-9 بدون پانل | 282،940 | 668,092,261 |
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-10 بدون پانل | 324،220 | 742,215,531 |
| دیگ چدنی سوپر MI3 m90-11 بدون پانل | 362،920 | 816,326,811 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-4 با پانل | 98،900 | 330,833,094 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-5 با پانل | 135،880 | 398,413,530 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-6 با پانل | 173،220 | 472,651,250 |
| دیگ چدنی super-m90-7 MI3 با پانل | 210،700 | 546,765,800 |
| دیگ چدنی MI3 super-m90-8 با پانل | 247،680 | 620,885,800 |
| دیگ چدنی super-m90-9 با پانل | 282،940 | 694,999,260 |
| دیگ چدنی سوپر m90-10 با پانل | 324،220 | 769,122,530 |
| دیگ چدنی سوپر m90-11 با پانل | 362،920 | 843,233,810 |