لیست قیمت پمپ سیپو HIGHSUPER
مدل | دبی MAX | سرعت جریان | قدرت ورودی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-10 | 22 | 357 | 1050 | 243,000,000 |
پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-15 | 25 | 425 | 1360 | 271,000,000 |
پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-20 | 27 | 442 | 1765 | 295,800,000 |
پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-30 | 32 | 517 | 3050 | 344,000,000 |
لیست قیمت پمپ سیپو SUPERLINE
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.مدل | دبی MAX | سرعت جریان | حداکثر ارتفاع | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
SUPERLINE-10 | 21.4 | 357 | 17 | 245,000,000 |
SUPERLINE-15 | 25.5 | 425 | 18 | 273,000,000 |
SUPERLINE-20 | 26.5 | 442 | 20 | 298,000,000 |
SUPERLINE-30 | 31 | 517 | 24.5 | 346,000,000 |
لیست قیمت پمپ سیپو PROLINE
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.مدل | دبی MAX | سرعت جریان | حداکثر ارتفاع | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
PROLINE-10 | 15 | 250 | 11.5 | 119,500,000 |
PROLINE-15 | 18 | 300 | 13.5 | 128,700,000 |
PROLINE-20 | 21 | 350 | 14.5 | 139,000,000 |