لیست قیمت پمپ سیپو PROLINE
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.| مدل | دبی MAX | سرعت جریان | حداکثر ارتفاع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| PROLINE-10 | 15 | 250 | 11.5 | 11,950,000 |
| PROLINE-15 | 18 | 300 | 13.5 | 12,870,000 |
| PROLINE-20 | 21 | 350 | 14.5 | 13,900,000 |
لیست قیمت پمپ سیپو SUPERLINE
برای دریافت لیست قیمت کامل و به روز با ما در تماس باشید.| مدل | دبی MAX | سرعت جریان | حداکثر ارتفاع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| SUPERLINE-10 | 21.4 | 357 | 17 | 24,500,000 |
| SUPERLINE-15 | 25.5 | 425 | 18 | 27,300,000 |
| SUPERLINE-20 | 26.5 | 442 | 20 | 29,800,000 |
| SUPERLINE-30 | 31 | 517 | 24.5 | 34,600,000 |
لیست قیمت پمپ سیپو HIGHSUPER
| مدل | دبی MAX | سرعت جریان | قدرت ورودی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-10 | 22 | 357 | 1050 | 24,300,000 |
| پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-15 | 25 | 425 | 1360 | 27,100,000 |
| پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-20 | 27 | 442 | 1765 | 29,580,000 |
| پمپ استخری سیپو HIGHSUPER-30 | 32 | 517 | 3050 | 34,400,000 |